In deze paragraaf is per lopende grondexploitatie een korte toelichting gegeven. De grondexploitaties van de gemeente zijn uitgebreider toegelicht in het MPG.
Financieel resultaat grondexploitaties, geconsolideerd overzicht
In onderstaande tabel staan per (actieve) grondexploitatie:
- De werkelijke boekwaarde per 1 januari 2024 en per 31 december 2024;
- De gerealiseerde inkomsten en uitgaven in 2024;
- De nog te realiseren inkomsten en uitgaven en het saldo van de nog te realiseren prijsstijgingen en rente (op grond van de 1e herziening 2025);
- Het resultaat op eindwaarde per datum van afsluiting.
Vlietvoorde | Damcentrum | De Star | Klein Plas- poelpolder | Totaal | ||||||
Boekwaarde per 1-1-2024 | 43.382 | N | 1.558 | N | 582 | N | 3.933 | N | 49.455 | N |
Gerealiseerde inkomsten in 2024 | 2.554 | V | 2.554 | V | ||||||
Gerealiseerde uitgaven in 2024 | 2.219 | N | 421 | N | 749 | N | 3.389 | N | ||
Boekwaarde per 31-12-2024 | 43.047 | N | 1.558 | N | 999 | N | 4.681 | N | 50.286 | N |
Nog te realiseren inkomsten (excl. prijsstijgingen en rente) | 50.988 | V | 9.131 | V | 11.186 | V | 72.863 | V | ||
Nog te realiseren uitgaven (excl. prijsstijgingen en rente) | 14.819 | N | 7.742 | N | 3.549 | N | 26.110 | N | ||
Saldo te realiseren prijsstijging en rente | 996 | N | 385 | N | 580 | V | 803 | N | ||
Resultaat op eindwaarde per datum afsluiting | 7.874 | N | 0 | 14 | V | 3.536 | V | 4.337 | N | |
Bedragen x € 1.000 |